Home 首頁

通訊積體電路, 二極體 Communications ICs, Diodes

Services 服務

軟體 Softwares

News 新訊

高頻零件 RF Components

Support 支援

儀器、設備 Instruments, Equipments

 


 

 K&L Microwave  

 www.klmicrowave.com

Show All Products

 

Tunable Bandpass Filters — BT Series

•Manual Frequency Selection
Direct-readout Center Frequency Dial
5 Section, Chebyshev Filter Response
Digitally Controlled Versions Available

* AVAILABLE FROM STOCK

 
K&L Model Frequency Range (MHz) Passband Insertion Loss Lenth Inch/mm Width Inch/mm Heigh Inch/mm
5BT-1.5/3.0-5-N/N 1.5-3.0 3.0 dB max 22.00/559 9.32/237 4.19/106
5BT-3/6-5-N/N 3-6 2.5 dB max 22.00/559 9.32/237 4.19/106
5BT-6/12-5-N/N 6-12 2.5 dB max 22.00/559 9.32/237 4.19/106
5BT-12/24-5-N/N 12-24 2.5 dB max 14.70/373 7.00/178 4.00/102
5BT-15/30-5-N/N 15-30 2.5 dB max 14.70/373 7.00/178 4.00/102
5BT-24/48-5-N/N 24-48 1.3 dB max 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-30/76-5-N/N* 30-76 1.3 dB max. 9.80/249 9.80/249 2.75/70
5BT-48/95-5-N/N 48-95 1.3 dB max. 9.80/249 9.80/249 2.75/70
5BT-63/125-5-N/N* 63-125 1.3 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-95/190-5-N/N 95-190 1.3 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-125/250-5-N/N* 125-250 1.3 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-190/375-5-N/N 190-375 1.3 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-250/500-5-N/N* 250-500 1.0 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-375/750-5-N/N* 375-750 1.0 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-500/1000-5-N/N* 500-1000 1.0 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-750/1500-5-N/N* 750-1500 1.0 dB max. 9.80/249 5.38/137 2.75/70
5BT-1000/2000-5-N/N* 1000-2000 1.0 dB max. 7.38/187 2.88/73 2.75/70
5BT-1200/2600-5-N/N* 1200-2600 1.0 dB max. 7.38/187 2.88/73 2.75/70
5BT-1500/3000-5-N/N 1500-3000 1.0 dB max. 7.38/187 2.88/73 2.75/70
Type Nominal 3 dB BW VSWR Impedance Shape Factor Power Handling Dial Accuracy RF Connector
5 Section 5% 1.5:1 50 Ohms 30 dB to 3 dB/50 dB to 3 db 2.2:1 / 3.5:1 50 Watts CW +/- 1% Type N

Tunable Bandreject (Notch) Filters — TNF Series

•Manual Frequency Selection
•Direct-readout Center Frequency Dial
•Greater than 45 dB Attenuation Typical
•Digitally Controlled Versions Available

* AVAILABLE FROM STOCK

K&L Model Frequency Range (MHz) Type 3 dB BW Range (MHz) (Relative) 40 dB min. BW (KHz) (Relative) Typ. Notch Depth (Relative) Length
Inch/ mm
Width
Inch/ mm
Height
Inch/ mm
3TNF-30/76-N/N 30-76 3 Sec. 1-2.5 100 50 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-50/100-N/N 50-100 3 Sec. 3-6 300 50 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-100/200-N/N 100-200 3 Sec. 3-6 300 50 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-200/400-N/N 200-400 3 Sec. 3-7 300 50 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-250/500-N/N 250-500 3 Sec. 3-7 300 50 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-500/1000-N/N 500-1000 3 Sec. 6-16 400 45 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-800/1000-0.2-N/N 800-1000 3 Sec. 1.6-2.6 400 40 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
3TNF-1000/2000-N/N 1000-2000 3 Sec. 9-24 400 45 dB 6.56/167 5.38/137 2.75/70
5TNF-1700/2000-0.1-N/N 1700-2000 3 Sec. 3-3.6 N/A 30 dB 7.39/188 3.31/84 2.75/70
Passband VSWR Insertion Loss Impedance Power Dial Accuracy RF Connector
1.5:1 <0.5 dB 50 Ohms 50 Watts CW +/- 1% Type N